בחרו עיר ושכונה בקופה והזינו רחוב ומספר בית. המחיר קבוע לשכונה לפי מדרגת המרחק האווירי הגבוהה שלה, במדרגות של 500 מטר. המחירים כוללים מע״מ ותוספת שירות.
משלוחים בימים א׳–ו׳ בהתאם לפעילות הסניף. שעת האספקה תתואם איתכם טלפונית לאחר ביצוע ההזמנה.
המחירון להזמנה עד 12 ק״ג ובכפוף למידות החבילה. שכונה שאינה ברשימה, כתובת בגבול החלוקה או הזמנה חריגה: 054-6185277. איסוף עצמי מסניף ראשון לציון ללא דמי משלוח.
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אזור תעשייה | ₪49.79 |
| אזור תעשייה פארק תלם | ₪51.56 |
| גני מנחם | ₪53.33 |
| האקליפטוס | ₪49.79 |
| המושבה | ₪53.33 |
| הרצל | ₪49.79 |
| חוטר | ₪55.10 |
| חתני פרס ישראל | ₪53.33 |
| כוכב הצפון | ₪49.79 |
| כרמים | ₪55.10 |
| ליכטנשטיין | ₪53.33 |
| נאות גנים | ₪53.33 |
| נווה דורון | ₪56.87 |
| פארק המושבה | ₪53.33 |
| צמרות | ₪53.33 |
| רמב"ם | ₪51.56 |
| שקמים | ₪51.56 |
| תלמי מנשה | ₪55.10 |
| תלמים | ₪55.10 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| באבוב | ₪58.64 |
| הנביאים | ₪60.41 |
| ותיקים | ₪62.18 |
| לב העיר | ₪63.95 |
| מסחר ועסקים | ₪60.41 |
| ניצנה | ₪63.95 |
| רמת הנשיא | ₪58.64 |
| רמת יוסף | ₪60.41 |
| שכונה דרום מזרח | ₪58.64 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| 'רסקו א | ₪55.10 |
| בן-גוריון | ₪53.33 |
| ג'סי כהן וקריית מיכה | ₪56.87 |
| מולדת | ₪49.79 |
| מפדה אזרחי | ₪55.10 |
| נאות יהודית ונווה ארזים | ₪53.33 |
| נאות רחל | ₪60.41 |
| נאות שושנים | ₪53.33 |
| נווה רמז | ₪56.87 |
| קריית אילון | ₪55.10 |
| קריית מיכה | ₪56.87 |
| קריית עבודה | ₪56.87 |
| קריית רבין | ₪53.33 |
| קריית שרת מזרח | ₪49.79 |
| קריית שרת מערב | ₪49.79 |
| רסקו ב' | ₪53.33 |
| שיכון ותיקים | ₪55.10 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אזור תעשייה | ₪63.95 |
| אזור תעשייה צפוני | ₪65.72 |
| אלישיב | ₪63.95 |
| ביל"ו | ₪62.18 |
| בן-גוריון | ₪65.72 |
| גבעת הזיתים | ₪67.49 |
| גני איילון | ₪69.26 |
| גני יער | ₪69.26 |
| החשמונאים | ₪67.49 |
| העיר העתיקה | ₪65.72 |
| ורדה הרכבת | ₪60.41 |
| חב"ד | ₪60.41 |
| חיסכון ג' | ₪63.95 |
| לוד הצעירה | ₪65.72 |
| ממשלתית | ₪62.18 |
| מע"ר (10-8) | ₪63.95 |
| מרכז העיר | ₪65.72 |
| משמר נוף | ₪65.72 |
| נאות יצחק | ₪67.49 |
| נווה אילן | ₪65.72 |
| נווה זית | ₪63.95 |
| נווה ירק | ₪67.49 |
| נווה נוף | ₪69.26 |
| נווה שלום | ₪58.64 |
| סביוני לוד | ₪63.95 |
| עמידר | ₪62.18 |
| קריית בית המשפט | ₪65.72 |
| קריית בית ספר | ₪63.95 |
| קריית ספורט | ₪65.72 |
| רמז | ₪65.72 |
| רמט | ₪62.18 |
| רמת אשכול | ₪67.49 |
| רסקו | ₪62.18 |
| שבזי | ₪67.49 |
| שגיא ב' | ₪62.18 |
| שכונת ס"ח | ₪63.95 |
| שער העיר | ₪60.41 |
| שרת | ₪62.18 |
| תעשייה מערב - תחנת רכבת | ₪60.41 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| בר-לב | ₪88.73 |
| נאות הראשונים | ₪86.96 |
| נאות יצחק רבין | ₪86.96 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אזור תעשייה א | ₪56.87 |
| אזור תעשייה ב | ₪58.64 |
| ארגמן | ₪56.87 |
| גבעת האהבה | ₪55.10 |
| גבעת האירוסים | ₪53.33 |
| גבעת הצבר | ₪51.56 |
| גבעת התור | ₪51.56 |
| גבעת מיכאל | ₪53.33 |
| גבעת נוף | ₪56.87 |
| האירוס | ₪53.33 |
| הדגל | ₪56.87 |
| הדרי סמל | ₪55.10 |
| העמק | ₪62.18 |
| טירת שלום | ₪65.72 |
| יד אליעזר | ₪51.56 |
| כפר אהרון הישנה | ₪62.18 |
| כפר אהרון המתיישב | ₪60.41 |
| לב המושבה | ₪55.10 |
| מרכז מזרחי | ₪56.87 |
| מרכז מערבי | ₪56.87 |
| נאות יוסי שבו | ₪51.56 |
| נווה הדר | ₪55.10 |
| נווה כרמית | ₪55.10 |
| נווה ניר | ₪55.10 |
| נחלת ראובן | ₪58.64 |
| סביוני הפארק | ₪51.56 |
| סביוני נצר סירני | ₪56.87 |
| עמידר | ₪56.87 |
| פארק המדע | ₪60.41 |
| פארק הספורט | ₪53.33 |
| פסגת סלע | ₪56.87 |
| קריית חינוך | ₪53.33 |
| רמת בן-צבי | ₪53.33 |
| רמת סמל | ₪53.33 |
| שמורת מליבו | ₪58.64 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אזור תעשייה עקרון 2000 | ₪81.65 |
| ביל"ו סנטר | ₪81.65 |
| גני חן | ₪83.42 |
| נאות אביבים | ₪81.65 |
| נאות הדרים (חבצלת הצעירה) | ₪79.88 |
| נווה אשכול | ₪79.88 |
| נווה יוסף | ₪83.42 |
| נווה עובד | ₪79.88 |
| עמיחי | ₪83.42 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אברמוביץ | ₪40.35 |
| בנות חיל | ₪40.35 |
| האירוס | ₪46.25 |
| השומר | ₪40.35 |
| חצבים | ₪48.02 |
| כלניות | ₪48.02 |
| כצנלסון | ₪43.30 |
| מב"ת מערב | ₪53.33 |
| מב"ת צפון | ₪31.50 |
| מישור הנוף | ₪48.02 |
| מכוני המחקר | ₪48.02 |
| מרום ראשון | ₪37.40 |
| מתחם ה-1,000 | ₪58.64 |
| נאות אשלים | ₪49.79 |
| נאות שקמה | ₪51.56 |
| נווה דקלים | ₪53.33 |
| נווה הדרים | ₪43.30 |
| נווה הלל | ₪46.25 |
| נווה חוף | ₪60.41 |
| נווה ים | ₪48.02 |
| נוריות | ₪43.30 |
| נחלת יהודה | ₪40.35 |
| נעורים | ₪31.50 |
| נרקיסים | ₪46.25 |
| פארק עסקים איילון | ₪56.87 |
| צמרות | ₪46.25 |
| קדמת ראשון | ₪34.45 |
| קריית גנים | ₪49.79 |
| קריית הלאום | ₪48.02 |
| קריית חתני פרס נובל | ₪53.33 |
| קריית כרמים | ₪46.25 |
| קריית ראשון | ₪46.25 |
| קריית שמחה | ₪46.25 |
| ראשונים | ₪46.25 |
| רביבים | ₪40.35 |
| רמב"ם | ₪37.40 |
| רמז | ₪46.25 |
| רמת אליהו | ₪43.30 |
| רקפות | ₪48.02 |
| שיכוני המזרח | ₪49.79 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אבן גבירול | ₪71.03 |
| אבני חן | ₪67.49 |
| אושיות | ₪72.80 |
| אזור תעשייה רכטמן | ₪72.80 |
| אזורי ויצמן | ₪65.72 |
| אחוזת הנשיא | ₪63.95 |
| אייזנברג - אהרוני | ₪65.72 |
| אפריים | ₪69.26 |
| בנימין - נורדאו | ₪69.26 |
| גבעתי | ₪72.80 |
| גינות סביון | ₪63.95 |
| דניה | ₪69.26 |
| החלוץ - העבודה | ₪67.49 |
| היובל | ₪71.03 |
| הפקולטה לחקלאות | ₪63.95 |
| וייסבורג - שקולניק | ₪67.49 |
| וייסגל | ₪72.80 |
| חבצלת | ₪78.11 |
| חצרות המושבה | ₪69.26 |
| יחד | ₪63.95 |
| מיליצ'ן | ₪72.80 |
| מילר - מלצר | ₪65.72 |
| מכון ויצמן | ₪63.95 |
| מקוב | ₪72.80 |
| מרמורק | ₪72.80 |
| מתחם התחנה המרכזית | ₪69.26 |
| נווה אילן | ₪67.49 |
| נווה יהודה | ₪65.72 |
| נווה מרמורק | ₪72.80 |
| נווה עמית | ₪62.18 |
| סלע | ₪71.03 |
| עין גנים | ₪72.80 |
| פארק הורוביץ | ₪71.03 |
| פארק תמר א' | ₪62.18 |
| קריית דוד | ₪69.26 |
| קריית ההגנה | ₪72.80 |
| קריית משה | ₪74.57 |
| רחובות ההולנדית | ₪71.03 |
| רחובות החדשה | ₪74.57 |
| רחובות המדע | ₪65.72 |
| רחובות הצעירה | ₪72.80 |
| רמת אהרון | ₪72.80 |
| שעריים | ₪72.80 |
| שכונה | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| אזור תעשייה פארק הנשרים | ₪72.80 |
| אשכול | ₪60.41 |
| בן-גוריון | ₪62.18 |
| ג'ואריש ומיעוטים | ₪62.18 |
| גן חק"ל | ₪67.49 |
| העתיקה | ₪63.95 |
| השופטים | ₪65.72 |
| ויצמן | ₪60.41 |
| חרדים מערב | ₪58.64 |
| יוספטל | ₪58.64 |
| משכנות | ₪60.41 |
| מתחם איילון | ₪63.95 |
| נאות בגין | ₪63.95 |
| נאות יצחק רבין | ₪63.95 |
| נאות פרס | ₪58.64 |
| נאות שמיר | ₪58.64 |
| נווה דוד | ₪58.64 |
| נווה מאיר | ₪63.95 |
| עמישב | ₪65.72 |
| קלאוזנר | ₪65.72 |
| קריה רפואית | ₪67.49 |
| קריית האומנים | ₪69.26 |
| רובע הרמבלס | ₪62.18 |
| שפרינצק | ₪62.18 |
| תעשייה א' | ₪67.49 |
מחיר קבוע לפי עיר, כולל מע״מ. שעת האספקה תתואם איתכם טלפונית לאחר ביצוע ההזמנה.
| ערים | מחיר כולל מע״מ |
|---|---|
| בית דגן, אזור, אור יהודה, כפר חבד | ₪79.00 |
| תל אביב - יפו, רמת גן, גבעתיים, בני ברק, גבעת שמואל, יהוד-מונוסון, סביון, גני תקווה, קרית אונו, יבנה | ₪99.00 |
| פתח תקווה, שוהם, אלעד, גדרה, רמת השרון | ₪119.00 |
| הרצליה, הוד השרון, רעננה, כפר סבא, ראש העין, מודיעין-מכבים-רעות, גן יבנה, אשדוד, כפר שמריהו | ₪139.00 |
| נתניה, קדימה-צורן, אבן יהודה, כפר יונה, ניצנים | ₪169.00 |